| 名称 | 价格 | 供应量 | 日期 |
| 1977年原酒(古越龙山) | 1098.00/KG | 限量 | 2008-11-21 |
| 1987年原酒(古越龙山) | 378.80/KG | 限量 | 2008-11-21 |
| 1997年原酒(古越龙山) | 136.2/KG | 限量 | 2008-11-21 |
| 1998年原酒(古越龙山) | 88.8/KG | 50吨 | 2008-11-21 |
| 1999年原酒(古越龙山) | 59.8/KG | 50吨 | 2008-11-21 |
| 2000年原酒(古越龙山) | 42.2/KG | 100吨 | 2008-11-21 |
| 2001年产品(古越龙山) | 31.6/KG | 100吨 | 2008-11-21 |
| 2002年原酒(古越龙山) | 24.8/KG | 100吨 | 2008-11-21 |
| 2003年原酒(古越龙山) | 20.2/KG | 200吨 | 2008-11-21 |
| 2004年原酒(古越龙山) | 16.8/KG | 200吨 | 2008-11-21 |
| 2005年原酒(古越龙山) | 14.2/KG | 500吨 | 2008-11-21 |
| 2006年原酒(古越龙山) | 12.2/kg | 500吨 | 2008-11-21 |
| 2007年原酒(古越龙山) | 10.6/KG | 1000吨 | 2008-11-21 |




